CCRDundefined
CCR · D0499 YearsTOP TBA
Cape Royale
11,25 Cove Way
Sales Gallery: 11,25 Cove Way
From
$3.54M
Entry price
From PSF
$1,837
Lowest PSF
Units
180 / 302
40% sold
MRT
—
—
Unit Types & Pricing
| Type | Size (sqft) | Price Range | PSF Range | Available |
|---|---|---|---|---|
| 3BR | 1679 – 2077 | $3.54M – $4.38M | $1,930 – $2,301 | — |
| 4BR | 2508 – 2530 | $5.38M – $5.96M | $2,145 – $2,378 | — |
| Penthouse | 2939 – 3391 | $6.23M – $7.20M | $2,119 – $2,122 | — |
URA Transacted Prices
Average Transacted PSF
$2,228
Total URA Transactions
113
Latest Transaction
1222 · $3.64M · 156 sqm
Price Matrix — Floor × Unit Size
Avg of all matched URA transactions| Floor | ≤60 sqm | 60–80 sqm | 80–100 sqm | 100–130 sqm | 130+ sqm |
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 01-05 | — | — | — | — | $5.06M $2,137 · 11 tx |
| Lvl 06-10 | — | — | — | — | $4.74M $2,185 · 35 tx |
| Lvl 11-15 | — | — | — | — | $4.68M $2,220 · 45 tx |
| Lvl 16-20 | — | — | — | — | $7.04M $2,306 · 22 tx |
Recent URA Transactions
| Date | Floor | Size (sqft) | Price | PSF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 11-15 | 1679 | $3.64M | $2,168 | 3 |
| 1222 | 16-20 | 4768 | $10.52M | $2,205 | 3 |
| 1222 | 01-05 | 1905 | $4.16M | $2,185 | 3 |
| 1123 | 11-15 | 1679 | $3.58M | $2,131 | 3 |
| 1123 | 11-15 | 1905 | $4.20M | $2,207 | 3 |
| 1123 | 11-15 | 2508 | $6.10M | $2,432 | 3 |
| 1122 | 16-20 | 3143 | $8.20M | $2,609 | 3 |
| 1122 | 06-10 | 2530 | $5.50M | $2,173 | 3 |
| 1122 | 01-05 | 2530 | $5.50M | $2,174 | 3 |
| 1122 | 06-10 | 1679 | $3.62M | $2,156 | 3 |
| 1024 | 06-10 | 1722 | $3.64M | $2,113 | 3 |
| 1024 | 16-20 | 3111 | $9.55M | $3,069 | 3 |
| 1023 | 06-10 | 1722 | $3.66M | $2,125 | 3 |
| 1022 | 01-05 | 2508 | $5.43M | $2,167 | 3 |
| 1022 | 06-10 | 1679 | $3.61M | $2,150 | 3 |
| 1022 | 11-15 | 1905 | $4.34M | $2,278 | 3 |
| 1022 | 06-10 | 2508 | $5.53M | $2,204 | 3 |
| 1022 | 06-10 | 1679 | $3.61M | $2,150 | 3 |
| 0923 | 06-10 | 1905 | $4.15M | $2,178 | 3 |
| 0922 | 11-15 | 1679 | $3.65M | $2,174 | 3 |
| 0922 | 06-10 | 2508 | $5.45M | $2,174 | 3 |
| 0922 | 06-10 | 2530 | $5.52M | $2,181 | 3 |
| 0922 | 06-10 | 2530 | $5.42M | $2,145 | 3 |
| 0922 | 06-10 | 1679 | $3.57M | $2,127 | 3 |
| 0922 | 11-15 | 1679 | $3.67M | $2,186 | 3 |
Frequently Asked Questions
What is the price range for Cape Royale?▾
Cape Royale has units ranging from $3.54M starting PSF of $1,837 per square foot.
How many units are available at Cape Royale?▾
As of latest update, 180 units are available out of 302 total units (40% sold).
Where is Cape Royale located?▾
Cape Royale is at 11,25 Cove Way, in District 4 (Core Central Region).
What is the tenure of Cape Royale?▾
Cape Royale is a 99 Years development.
When is the expected TOP for Cape Royale?▾
TOP date is to be announced.
Project Gallery














Floor Plans (24)
Site Plan






























