Don’t miss
Loading map...
Total Transactions
37
Average Price
S1.6M
Total Value
S59.2M
Calculating fair value from URA transaction data…


License: L3008022J
Automated Valuation based on 405 URA transactions · 26 outliers removed (IQR)
Fair Value
S$1.14M
S$1,581 psf
Asking Price
S$1.30M
S$1,803 psf
vs Market
+14.1%
vs Last Done
+8.4%
Tenure
97 yrs
99-year Leasehold · Balance remaining
Confidence
High
405 comps
Nearest MRT
Bukit Gombak
2689m away
URA PSF Trendline vs Listing Price
Hedonic Adjustment Breakdown
Base URA PSF
405 comparable transactions
S$1,662
Floor Premium
0.5% per floor vs median
+0.0%
Tenure Decay
Bala's curve (99yr leasehold)
×0.941
MRT Proximity
Within 500m / 1km
0%
AI Condition Premium
HELIOS scan of listing description
0%
Adjusted Fair Value PSF
S$1,581
Recent Comparable Transactions
10 shown · 405 total| Date | Block / Street | Area | Price | PSF | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
Last DoneJul 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 721sqft | S$1,200,000 | ▲S$1,664 +5.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jul 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 721sqft | S$1,200,000 | ▲S$1,664 +5.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jul 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 710sqft | S$1,150,000 | ▲S$1,619 +2.4% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jul 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 06-10 | 764sqft | S$1,400,000 | ▲S$1,832 +15.9% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jul 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 06-10 | 764sqft | S$1,415,000 | ▲S$1,852 +17.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jun 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 11-15 | 1,012sqft | S$1,780,000 | ▲S$1,759 +11.3% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
May 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 646sqft | S$1,175,000 | ▲S$1,819 +15.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Apr 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 624sqft | S$1,080,000 | ▲S$1,730 +9.4% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Mar 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 936sqft | S$1,630,000 | ▲S$1,741 +10.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Feb 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 624sqft | S$1,135,000 | ▲S$1,818 +15.0% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
Jan 2025 | DAIRY FARM LANE Floor 01-05 | 646sqft | S$1,125,000 | ▲S$1,742 +10.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2018 |
DAIRY FARM LANE
Jul 2025 · Floor 01-05
+5.2% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jul 2025 · Floor 01-05
+5.2% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jul 2025 · Floor 01-05
+2.4% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jul 2025 · Floor 06-10
+15.9% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jul 2025 · Floor 06-10
+17.1% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jun 2025 · Floor 11-15
+11.3% vs FV
DAIRY FARM LANE
May 2025 · Floor 01-05
+15.1% vs FV
DAIRY FARM LANE
Apr 2025 · Floor 01-05
+9.4% vs FV
DAIRY FARM LANE
Mar 2025 · Floor 01-05
+10.1% vs FV
DAIRY FARM LANE
Feb 2025 · Floor 01-05
+15.0% vs FV
DAIRY FARM LANE
Jan 2025 · Floor 01-05
+10.2% vs FV
HELIOS AI Analysis
Based on 405 URA transactions (26 outliers removed), adjusted for: Tenure decay (5.9% discount)
⚠️ Indicative estimate only. Based on URA resale transaction data. Not a formal valuation. Consult a licensed valuer for financial decisions.