Loading map...
Total Transactions
5
Average Price
S55.7M
Total Value
S278.4M
Calculating fair value from URA transaction data…


License: L3008022J
Automated Valuation based on 145 URA transactions · 9 outliers removed (IQR)
Fair Value
S$920,419
S$1,358 psf
Asking Price
S$1.59M
S$2,348 psf
vs Market
+73.0%
vs Last Done
+64.3%
Tenure
89 yrs
99-year Leasehold · Balance remaining
Confidence
High
145 comps
Nearest MRT
Chinese Garden
1069m away
URA PSF Trendline vs Listing Price
Hedonic Adjustment Breakdown
Base URA PSF
145 comparable transactions
S$1,307
Floor Premium
0.5% per floor vs median
+0.0%
Tenure Decay
Bala's curve (99yr leasehold)
×0.727
MRT Proximity
Within 500m / 1km
0%
AI Condition Premium
HELIOS scan of listing description
0%
Adjusted Fair Value PSF
S$1,358
Recent Comparable Transactions
10 shown · 145 total| Date | Block / Street | Area | Price | PSF | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
Last DoneAug 2025 | TAO CHING ROAD Floor 11-15 | 1,259sqft | S$1,800,000 | ▲S$1,429 +5.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Aug 2025 | TAO CHING ROAD Floor 11-15 | 1,259sqft | S$1,800,000 | ▲S$1,429 +5.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Jul 2025 | TAO CHING ROAD Floor 06-10 | 1,033sqft | S$1,490,000 | ▲S$1,442 +6.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Jul 2025 | TAO CHING ROAD Floor 06-10 | 1,238sqft | S$1,750,000 | ▲S$1,414 +4.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Jul 2025 | TAO CHING ROAD Floor 06-10 | 1,119sqft | S$1,635,000 | ▲S$1,461 +7.6% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Jun 2025 | TAO CHING ROAD Floor 06-10 | 1,023sqft | S$1,390,000 | ▲S$1,359 +0.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Jun 2025 | TAO CHING ROAD Floor 11-15 | 1,249sqft | S$1,830,000 | ▲S$1,466 +8.0% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
May 2025 | TAO CHING ROAD Floor 11-15 | 1,238sqft | S$1,750,000 | ▲S$1,414 +4.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Apr 2025 | TAO CHING ROAD Floor 11-15 | 1,195sqft | S$1,775,000 | ▲S$1,486 +9.4% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Apr 2025 | TAO CHING ROAD Floor 16-20 | 1,119sqft | S$1,720,000 | ▲S$1,536 +13.1% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
Apr 2025 | TAO CHING ROAD Floor 01-05 | 1,249sqft | S$1,728,000 | ▲S$1,384 +1.9% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2013 |
TAO CHING ROAD
Aug 2025 · Floor 11-15
+5.2% vs FV
TAO CHING ROAD
Aug 2025 · Floor 11-15
+5.2% vs FV
TAO CHING ROAD
Jul 2025 · Floor 06-10
+6.2% vs FV
TAO CHING ROAD
Jul 2025 · Floor 06-10
+4.1% vs FV
TAO CHING ROAD
Jul 2025 · Floor 06-10
+7.6% vs FV
TAO CHING ROAD
Jun 2025 · Floor 06-10
+0.1% vs FV
TAO CHING ROAD
Jun 2025 · Floor 11-15
+8.0% vs FV
TAO CHING ROAD
May 2025 · Floor 11-15
+4.1% vs FV
TAO CHING ROAD
Apr 2025 · Floor 11-15
+9.4% vs FV
TAO CHING ROAD
Apr 2025 · Floor 16-20
+13.1% vs FV
TAO CHING ROAD
Apr 2025 · Floor 01-05
+1.9% vs FV
HELIOS AI Analysis
⚠️ Indicative estimate only. Based on URA resale transaction data. Not a formal valuation. Consult a licensed valuer for financial decisions.