Greenwood Avenue, Hillcrest, Central Region, Singapore
$4,280,000
Loading map...
Total Transactions
4
Average Price
S4.4M
Total Value
S17.8M
Calculating fair value from URA transaction data…


License: L3008022J
Automated Valuation based on 25 URA transactions
Fair Value
S$10.99M
S$3,383 psf
Asking Price
S$4.28M
S$1,317 psf
vs Market
-61.1%
vs Last Done
-63.0%
Tenure
88 yrs
103-year Leasehold · Balance remaining
Confidence
High
25 comps
Nearest MRT
Botanic Gardens
1922m away
URA PSF Trendline vs Listing Price
Hedonic Adjustment Breakdown
Base URA PSF
25 comparable transactions
S$2,060
Floor Premium
0.5% per floor vs median
+0.0%
Tenure Decay
Bala's curve (99yr leasehold)
×0.624
MRT Proximity
Within 500m / 1km
0%
AI Condition Premium
HELIOS scan of listing description
0%
Adjusted Fair Value PSF
S$3,383
Recent Comparable Transactions
10 shown · 25 total| Date | Block / Street | Area | Price | PSF | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
Last DoneMar 2025 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 1,615sqft | S$5,750,000 | ▲S$3,561 +5.3% vs FV | Freehold |
Mar 2025 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 1,615sqft | S$5,750,000 | ▲S$3,561 +5.3% vs FV | Freehold |
Aug 2024 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 1,615sqft | S$5,200,888 | ▼S$3,221 -4.8% vs FV | Freehold |
Jul 2024 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 2,752sqft | S$6,600,000 | ▼S$2,398 -29.1% vs FV | Freehold |
May 2024 | GREENWOOD TERRACE Floor - | 2,907sqft | S$6,100,000 | ▼S$2,098 -38.0% vs FV | Freehold |
Apr 2024 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 1,622sqft | S$2,250,000 | ▼S$1,387 -59.0% vs FV | Freehold |
Feb 2024 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 3,014sqft | S$3,530,000 | ▼S$1,171 -65.4% vs FV | 103 yrs lease commencing from 2008 |
Nov 2023 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 2,341sqft | S$6,680,000 | ▼S$2,853 -15.7% vs FV | Freehold |
Nov 2023 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 3,681sqft | S$3,750,000 | ▼S$1,019 -69.9% vs FV | 103 yrs lease commencing from 2008 |
Apr 2023 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 3,025sqft | S$3,480,000 | ▼S$1,151 -66.0% vs FV | 103 yrs lease commencing from 2008 |
Mar 2023 | GREENWOOD AVENUE Floor - | 3,315sqft | S$3,760,000 | ▼S$1,134 -66.5% vs FV | 103 yrs lease commencing from 2008 |
GREENWOOD AVENUE
Mar 2025 · Floor -
+5.3% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Mar 2025 · Floor -
+5.3% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Aug 2024 · Floor -
-4.8% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Jul 2024 · Floor -
-29.1% vs FV
GREENWOOD TERRACE
May 2024 · Floor -
-38.0% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Apr 2024 · Floor -
-59.0% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Feb 2024 · Floor -
-65.4% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Nov 2023 · Floor -
-15.7% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Nov 2023 · Floor -
-69.9% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Apr 2023 · Floor -
-66.0% vs FV
GREENWOOD AVENUE
Mar 2023 · Floor -
-66.5% vs FV
HELIOS AI Analysis
⚠️ Indicative estimate only. Based on URA resale transaction data. Not a formal valuation. Consult a licensed valuer for financial decisions.