Loading map...
Total Transactions
26
Average Price
S811K
Total Value
S21.1M
Calculating fair value from URA transaction data…


License: L3002382K
Automated Valuation based on 30 URA transactions
Fair Value
S$1.28M
S$1,103 psf
Asking Price
S$1.49M
S$1,280 psf
vs Market
+16.1%
vs Last Done
+10.2%
Tenure
76 yrs
99-year Leasehold · Balance remaining
Confidence
High
30 comps
Nearest MRT
Khatib
2200m away
URA PSF Trendline vs Listing Price
Hedonic Adjustment Breakdown
Base URA PSF
30 comparable transactions
S$1,002
Floor Premium
0.5% per floor vs median
+0.0%
Tenure Decay
Bala's curve (99yr leasehold)
×0.452
MRT Proximity
Within 500m / 1km
0%
AI Condition Premium
HELIOS scan of listing description
0%
Adjusted Fair Value PSF
S$1,103
Recent Comparable Transactions
10 shown · 30 total| Date | Block / Street | Area | Price | PSF | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
Last DoneJun 2025 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,163sqft | S$1,350,000 | ▲S$1,161 +5.3% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Jun 2025 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,163sqft | S$1,350,000 | ▲S$1,161 +5.3% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Apr 2025 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,367sqft | S$1,350,000 | ▼S$988 -10.4% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Apr 2025 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,798sqft | S$1,978,000 | ▼S$1,100 -0.3% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Mar 2025 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,367sqft | S$1,510,000 | ▲S$1,105 +0.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Nov 2024 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,044sqft | S$1,148,000 | ▼S$1,100 -0.3% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Feb 2024 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,163sqft | S$1,290,000 | ▲S$1,110 +0.6% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Feb 2024 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,163sqft | S$1,260,000 | ▼S$1,084 -1.7% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Jan 2024 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,044sqft | S$1,165,000 | ▲S$1,116 +1.2% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Dec 2023 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,227sqft | S$1,328,000 | ▼S$1,082 -1.9% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
Aug 2023 | TRANSIT ROAD Floor 01-05 | 1,195sqft | S$1,280,000 | ▼S$1,071 -2.9% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2000 |
TRANSIT ROAD
Jun 2025 · Floor 01-05
+5.3% vs FV
TRANSIT ROAD
Jun 2025 · Floor 01-05
+5.3% vs FV
TRANSIT ROAD
Apr 2025 · Floor 01-05
-10.4% vs FV
TRANSIT ROAD
Apr 2025 · Floor 01-05
-0.3% vs FV
TRANSIT ROAD
Mar 2025 · Floor 01-05
+0.2% vs FV
TRANSIT ROAD
Nov 2024 · Floor 01-05
-0.3% vs FV
TRANSIT ROAD
Feb 2024 · Floor 01-05
+0.6% vs FV
TRANSIT ROAD
Feb 2024 · Floor 01-05
-1.7% vs FV
TRANSIT ROAD
Jan 2024 · Floor 01-05
+1.2% vs FV
TRANSIT ROAD
Dec 2023 · Floor 01-05
-1.9% vs FV
TRANSIT ROAD
Aug 2023 · Floor 01-05
-2.9% vs FV
HELIOS AI Analysis
⚠️ Indicative estimate only. Based on URA resale transaction data. Not a formal valuation. Consult a licensed valuer for financial decisions.