Loading map...
Total Transactions
0
Average Price
S0
Total Value
S0
No transaction data found. This could be due to:
Calculating fair value from URA transaction data…


License: L3002382K
Estimated sale value based on 365 URA transactions
Fair Value
S$301,618
S$1,508 psf
Asking Price
S$2,300
S$12 psf
Listing Type
Rental
Sale value shown for reference
vs Last Done
-99.4%
Tenure
Freehold
No lease decay
Confidence
High
365 comps
Nearest MRT
Dover
995m away · +1% premium
URA PSF Trendline vs Listing Price
Hedonic Adjustment Breakdown
Base URA PSF
365 comparable transactions
S$1,493
Floor Premium
0.5% per floor vs median
+0.0%
Tenure Decay
Bala's curve (99yr leasehold)
×1.000
MRT Proximity
Within 500m / 1km
+1%
AI Condition Premium
HELIOS scan of listing description
0%
Adjusted Fair Value PSF
S$1,508
Recent Comparable Transactions
10 shown · 365 total| Date | Block / Street | Area | Price | PSF | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
Last DoneAug 2025 | RIDGEWOOD CLOSE Floor 11-15 | 2,185sqft | S$4,700,000 | ▲S$2,151 +42.6% vs FV | Freehold |
Aug 2025 | RIDGEWOOD CLOSE Floor 11-15 | 2,185sqft | S$4,700,000 | ▲S$2,151 +42.6% vs FV | Freehold |
Aug 2025 | HOLLAND ROAD Floor 06-10 | 1,905sqft | S$3,218,000 | ▲S$1,689 +12.0% vs FV | 99 yrs lease commencing from 2001 |
Aug 2025 | PINE GROVE Floor 01-05 | 1,701sqft | S$1,700,000 | ▼S$1,000 -33.7% vs FV | 99 yrs lease commencing from 1984 |
Jul 2025 | HOLLAND ROAD Floor 11-15 | 1,959sqft | S$4,100,000 | ▲S$2,093 +38.8% vs FV | 999 yrs lease commencing from 1885 |
Jul 2025 | MOUNT SINAI DRIVE Floor 16-20 | 1,744sqft | S$2,950,000 | ▲S$1,692 +12.2% vs FV | 999 yrs lease commencing from 1885 |
Jul 2025 | PINE GROVE Floor 01-05 | 1,744sqft | S$1,875,000 | ▼S$1,075 -28.7% vs FV | 99 yrs lease commencing from 1984 |
Jul 2025 | PINE GROVE Floor 06-10 | 1,755sqft | S$1,808,888 | ▼S$1,031 -31.6% vs FV | 99 yrs lease commencing from 1984 |
Jul 2025 | PINE GROVE Floor 01-05 | 1,668sqft | S$1,670,000 | ▼S$1,001 -33.6% vs FV | 99 yrs lease commencing from 1984 |
Jun 2025 | RIDGEWOOD CLOSE Floor 16-20 | 1,894sqft | S$4,300,000 | ▲S$2,270 +50.5% vs FV | Freehold |
Jun 2025 | RIDGEWOOD CLOSE Floor 11-15 | 1,195sqft | S$2,610,000 | ▲S$2,184 +44.8% vs FV | Freehold |
RIDGEWOOD CLOSE
Aug 2025 · Floor 11-15
+42.6% vs FV
RIDGEWOOD CLOSE
Aug 2025 · Floor 11-15
+42.6% vs FV
HOLLAND ROAD
Aug 2025 · Floor 06-10
+12.0% vs FV
PINE GROVE
Aug 2025 · Floor 01-05
-33.7% vs FV
HOLLAND ROAD
Jul 2025 · Floor 11-15
+38.8% vs FV
MOUNT SINAI DRIVE
Jul 2025 · Floor 16-20
+12.2% vs FV
PINE GROVE
Jul 2025 · Floor 01-05
-28.7% vs FV
PINE GROVE
Jul 2025 · Floor 06-10
-31.6% vs FV
PINE GROVE
Jul 2025 · Floor 01-05
-33.6% vs FV
RIDGEWOOD CLOSE
Jun 2025 · Floor 16-20
+50.5% vs FV
RIDGEWOOD CLOSE
Jun 2025 · Floor 11-15
+44.8% vs FV
HELIOS AI Analysis
Based on 365 URA transactions (0 outliers removed), adjusted for: MRT Dover 995m away (+1%)
⚠️ Indicative estimate only. Based on URA resale transaction data. Not a formal valuation. Consult a licensed valuer for financial decisions.