
CCRDundefined
122 Beach Road
| Type | Size (sqft) | Price Range | PSF Range | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 409 – 484 | $1.49M – $2.02M | $3,384 – $4,194 | — |
| 2BR | 732 – 1152 | $2.47M – $4.11M | $2,838 – $4,016 | — |
| 3BR | 1324 | $5.05M – $5.45M | $3,816 – $4,118 | — |
| Floor | ≤60 sqm | 60–80 sqm | 80–100 sqm | 100–130 sqm | 130+ sqm |
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 06-10 | $1.48M $3,081 · 6 tx | $2.12M $2,862 · 12 tx | — | — | — |
| Lvl 11-15 | $1.50M $3,227 · 19 tx | $2.19M $2,961 · 13 tx | — | — | — |
| Lvl 16-20 | $1.56M $3,513 · 10 tx | $2.42M $3,272 · 19 tx | — | — | — |
| Lvl 21-25 | $2.00M $4,177 · 2 tx | $2.58M $3,499 · 5 tx | — | — | — |
| Lvl 26-30 | — | — | $3.45M $3,354 · 4 tx | $4.44M $3,357 · 2 tx | — |
| Date | Floor | Size (sqft) | Price | PSF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 16-20 | 463 | $1.50M | $3,249 | 1 |
| 1221 | 11-15 | 484 | $1.51M | $3,119 | 1 |
| 1221 | 06-10 | 732 | $2.07M | $2,822 | 1 |
| 1220 | 11-15 | 409 | $1.34M | $3,286 | 1 |
| 1124 | 16-20 | 452 | $1.61M | $3,557 | 1 |
| 1123 | 16-20 | 484 | $1.75M | $3,611 | 1 |
| 1123 | 26-30 | 1033 | $3.43M | $3,317 | 1 |
| 1123 | 11-15 | 732 | $2.31M | $3,158 | 1 |
| 1122 | 16-20 | 743 | $2.18M | $2,936 | 1 |
| 1122 | 11-15 | 474 | $1.56M | $3,290 | 1 |
| 1122 | 16-20 | 753 | $2.50M | $3,313 | 1 |
| 1121 | 06-10 | 743 | $1.97M | $2,649 | 1 |
| 1121 | 06-10 | 732 | $2.03M | $2,771 | 1 |
| 1121 | 11-15 | 474 | $1.48M | $3,115 | 1 |
| 1120 | 06-10 | 753 | $1.91M | $2,533 | 1 |
| 1120 | 06-10 | 484 | $1.45M | $2,990 | 1 |
| 1120 | 11-15 | 409 | $1.38M | $3,376 | 1 |
| 1023 | 16-20 | 732 | $2.50M | $3,418 | 1 |
| 1023 | 11-15 | 484 | $1.64M | $3,395 | 1 |
| 1023 | 06-10 | 732 | $2.22M | $3,030 | 1 |
| 1023 | 11-15 | 732 | $2.29M | $3,126 | 1 |
| 1022 | 11-15 | 743 | $2.12M | $2,860 | 1 |
| 1022 | 11-15 | 484 | $1.60M | $3,294 | 1 |
| 1021 | 11-15 | 409 | $1.36M | $3,314 | 1 |
| 0924 | 06-10 | 753 | $2.34M | $3,109 | 1 |
Midtown Bay has units ranging from $1.49M starting PSF of $2,838 per square foot.
As of latest update, 70 units are available out of 219 total units (68% sold).
Midtown Bay is at 122 Beach Road, in District 7 (Core Central Region). Nearest MRT is Esplanade (~388m away).
Midtown Bay is a 99 Years development.
TOP date is to be announced.



















