Each block's median over the last 12 months against its median in the 12 months before, compared within the same flat type. Only blocks with at least three sales in both windows appear, because a single sale is not a trend.
Biggest rise
+26.3%
Blk 6B Boon Tiong Rd, 4 Room
Biggest fall
-22%
Blk 194 Kim Keat Ave, 3 Room
Blocks that qualify
50
3+ sales in both windows
Windows compared
12 vs 12
months
Same block, same flat type, both windows.
| # | Block | Town | Flat type | Median, 12-24 mo ago | Median, last 12 mo | Change | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 6B Boon Tiong Rd | Bukit Merah | 4 Room | $930K | $1.18M | +26.3% | 5 → 4 |
| 2 | Blk 115C Alkaff Cres | Toa Payoh | 4 Room | $1.07M | $1.30M | +21.3% | 7 → 6 |
| 3 | Blk 79 Marine Dr | Marine Parade | 5 Room | $910K | $1.08M | +18.7% | 3 → 4 |
| 4 | Blk 530 Bedok Nth St 3 | Bedok | 3 Room | $397K | $468K | +17.9% | 9 → 3 |
| 5 | Blk 75C Redhill Rd | Bukit Merah | 4 Room | $960K | $1.13M | +17.2% | 3 → 4 |
| 6 | Blk 8B Boon Tiong Rd | Bukit Merah | 4 Room | $939K | $1.10M | +16.8% | 3 → 4 |
| 7 | Blk 328 Serangoon Ave 3 | Serangoon | 4 Room | $665K | $770K | +15.8% | 3 → 3 |
| 8 | Blk 74A Redhill Rd | Bukit Merah | 5 Room | $1.14M | $1.32M | +15.7% | 3 → 3 |
| 9 | Blk 29 Marine Cres | Marine Parade | 5 Room | $928K | $1.07M | +15.3% | 3 → 5 |
| 10 | Blk 260A Ang Mo Kio St 21 | Ang Mo Kio | 4 Room | $905K | $1.04M | +14.9% | 4 → 6 |
| 11 | Blk 477B Upp Serangoon View | Hougang | 5 Room | $800K | $918K | +14.8% | 3 → 3 |
| 12 | Blk 174 Ang Mo Kio Ave 4 | Ang Mo Kio | 3 Room | $409K | $470K | +14.8% | 4 → 5 |
| 13 | Blk 445B Clementi Ave 3 | Clementi | 5 Room | $1.27M | $1.45M | +14.7% | 4 → 6 |
| 14 | Blk 50 C'wealth Dr | Queenstown | 4 Room | $920K | $1.05M | +14% | 3 → 6 |
| 15 | Blk 9 Boon Keng Rd | Kallang/whampoa | 5 Room | $1.27M | $1.45M | +13.8% | 9 → 6 |
| 16 | Blk 160 Bedok Sth Ave 3 | Bedok | Executive | $968K | $1.10M | +13.6% | 3 → 3 |
| 17 | Blk 43 Bendemeer Rd | Kallang/whampoa | 3 Room | $416K | $471K | +13.4% | 4 → 3 |
| 18 | Blk 236 Serangoon Ave 3 | Serangoon | 4 Room | $600K | $680K | +13.3% | 3 → 3 |
| 19 | Blk 25B Jln Membina | Bukit Merah | 4 Room | $901K | $1.02M | +13.2% | 3 → 6 |
| 20 | Blk 102 Rivervale Walk | Sengkang | Executive | $861K | $970K | +12.7% | 3 → 5 |
| 21 | Blk 476C Upp Serangoon View | Hougang | 4 Room | $735K | $828K | +12.7% | 8 → 3 |
| 22 | Blk 256A Sumang Walk | Punggol | 4 Room | $637K | $715K | +12.3% | 4 → 5 |
| 23 | Blk 281A Sengkang East Ave | Sengkang | 3 Room | $575K | $645K | +12.2% | 4 → 3 |
| 24 | Blk 764 Yishun St 72 | Yishun | 4 Room | $511K | $572K | +12% | 3 → 3 |
| 25 | Blk 301 Ubi Ave 1 | Geylang | 3 Room | $465K | $520K | +11.8% | 3 → 4 |
| 26 | Blk 749 Pasir Ris St 71 | Pasir Ris | 5 Room | $675K | $753K | +11.6% | 3 → 3 |
| 27 | Blk 138A Lor 1a Toa Payoh | Toa Payoh | 5 Room | $1.39M | $1.55M | +11.5% | 7 → 3 |
| 28 | Blk 118 Lor 1 Toa Payoh | Toa Payoh | 3 Room | $350K | $390K | +11.4% | 3 → 5 |
| 29 | Blk 502C Yishun St 51 | Yishun | 5 Room | $735K | $818K | +11.3% | 3 → 3 |
| 30 | Blk 8 Empress Rd | Bukit Timah | 3 Room | $459K | $512K | +11.3% | 4 → 6 |
| 31 | Blk 34 Whampoa West | Kallang/whampoa | 3 Room | $408K | $454K | +11.2% | 14 → 4 |
| 32 | Blk 83A Circuit Rd | Geylang | 3 Room | $715K | $795K | +11.2% | 5 → 3 |
| 33 | Blk 363A Sembawang Cres | Sembawang | 2 Room | $360K | $400K | +11.1% | 3 → 3 |
| 34 | Blk 54 Telok Blangah Dr | Bukit Merah | 3 Room | $425K | $471K | +10.9% | 4 → 3 |
| 35 | Blk 102 Henderson Cres | Bukit Merah | 4 Room | $450K | $499K | +10.9% | 3 → 4 |
| 36 | Blk 515B Tampines Ctrl 7 | Tampines | 5 Room | $950K | $1.05M | +10.7% | 5 → 3 |
| 37 | Blk 604 Senja Rd | Bukit Panjang | 5 Room | $874K | $968K | +10.7% | 4 → 3 |
| 38 | Blk 313 Hougang Ave 5 | Hougang | 3 Room | $418K | $463K | +10.6% | 5 → 4 |
| 39 | Blk 182B Woodlands St 13 | Woodlands | 5 Room | $756K | $835K | +10.5% | 5 → 3 |
| 40 | Blk 92B Telok Blangah St 31 | Bukit Merah | 3 Room | $660K | $728K | +10.3% | 3 → 5 |
| 41 | Blk 519B Tampines Ctrl 8 | Tampines | 5 Room | $975K | $1.07M | +10.3% | 4 → 3 |
| 42 | Blk 1 Lor Lew Lian | Serangoon | 3 Room | $408K | $450K | +10.3% | 5 → 3 |
| 43 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | Kallang/whampoa | 4 Room | $1.11M | $1.22M | +10.1% | 4 → 6 |
| 44 | Blk 588D Ang Mo Kio St 52 | Ang Mo Kio | 4 Room | $973K | $1.07M | +10% | 6 → 3 |
| 45 | Blk 425 Clementi Ave 1 | Clementi | 5 Room | $1.08M | $1.19M | +9.9% | 6 → 5 |
| 46 | Blk 293A Bt Batok St 21 | Bukit Batok | 5 Room | $838K | $920K | +9.9% | 8 → 9 |
| 47 | Blk 302 Serangoon Ave 2 | Serangoon | 3 Room | $450K | $494K | +9.8% | 4 → 3 |
| 48 | Blk 54 Havelock Rd | Bukit Merah | 3 Room | $788K | $865K | +9.8% | 6 → 3 |
| 49 | Blk 706 Yishun Ave 5 | Yishun | 3 Room | $399K | $438K | +9.8% | 3 → 3 |
| 50 | Blk 273B Bishan St 24 | Bishan | 5 Room | $1.44M | $1.58M | +9.7% | 3 → 3 |
A change here is a change in what sold, not a valuation. A block whose larger units happened to trade this year will read as a rise.
The same comparison, the other way.
| # | Block | Town | Flat type | Median, 12-24 mo ago | Median, last 12 mo | Change | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 194 Kim Keat Ave | Toa Payoh | 3 Room | $425K | $332K | -22% | 3 → 4 |
| 2 | Blk 3 Dover Rd | Queenstown | 3 Room | $420K | $335K | -20.2% | 4 → 3 |
| 3 | Blk 125 Lor 1 Toa Payoh | Toa Payoh | 3 Room | $415K | $343K | -17.3% | 3 → 6 |
| 4 | Blk 81 C'wealth Cl | Queenstown | 3 Room | $368K | $305K | -17.1% | 5 → 4 |
| 5 | Blk 116 Lor 2 Toa Payoh | Toa Payoh | 3 Room | $430K | $358K | -16.7% | 7 → 7 |
| 6 | Blk 45 Telok Blangah Dr | Bukit Merah | 2 Room | $371K | $309K | -16.7% | 4 → 6 |
| 7 | Blk 5 Ghim Moh Rd | Queenstown | 3 Room | $448K | $375K | -16.4% | 8 → 5 |
| 8 | Blk 210 Bt Batok St 21 | Bukit Batok | 4 Room | $655K | $550K | -16% | 3 → 3 |
| 9 | Blk 16 Upp Boon Keng Rd | Kallang/whampoa | 3 Room | $460K | $388K | -15.7% | 5 → 4 |
| 10 | Blk 82 C'wealth Cl | Queenstown | 3 Room | $373K | $315K | -15.5% | 4 → 4 |
| 11 | Blk 259C Compassvale Rd | Sengkang | 5 Room | $745K | $630K | -15.4% | 3 → 5 |
| 12 | Blk 402 Sin Ming Ave | Bishan | 5 Room | $1.01M | $860K | -14.8% | 3 → 3 |
| 13 | Blk 538 Ang Mo Kio Ave 5 | Ang Mo Kio | 3 Room | $456K | $390K | -14.4% | 8 → 5 |
| 14 | Blk 13 Holland Dr | Queenstown | 3 Room | $562K | $483K | -14% | 3 → 6 |
| 15 | Blk 704 Yishun Ave 5 | Yishun | 3 Room | $450K | $389K | -13.6% | 3 → 6 |
| 16 | Blk 79E Toa Payoh Ctrl | Toa Payoh | 4 Room | $990K | $855K | -13.6% | 8 → 7 |
| 17 | Blk 246 Tampines St 21 | Tampines | 3 Room | $525K | $455K | -13.3% | 3 → 3 |
| 18 | Blk 532 Bedok Nth St 3 | Bedok | 3 Room | $445K | $386K | -13.3% | 4 → 4 |
| 19 | Blk 769 Bedok Reservoir View | Bedok | 4 Room | $746K | $650K | -12.9% | 6 → 3 |
| 20 | Blk 9 Lor 7 Toa Payoh | Toa Payoh | 3 Room | $365K | $318K | -12.9% | 4 → 3 |
| 21 | Blk 170 Ang Mo Kio Ave 4 | Ang Mo Kio | 3 Room | $457K | $400K | -12.4% | 8 → 3 |
| 22 | Blk 309A Ang Mo Kio St 31 | Ang Mo Kio | 5 Room | $1.15M | $1.01M | -12.4% | 3 → 4 |
| 23 | Blk 10C Bendemeer Rd | Kallang/whampoa | 3 Room | $842K | $740K | -12.1% | 7 → 4 |
| 24 | Blk 4 Holland Cl | Queenstown | 3 Room | $514K | $453K | -12% | 5 → 4 |
| 25 | Blk 137 Lor Ah Soo | Hougang | 4 Room | $600K | $529K | -11.9% | 5 → 4 |
| 26 | Blk 118 Ang Mo Kio Ave 4 | Ang Mo Kio | 3 Room | $466K | $410K | -11.9% | 4 → 3 |
| 27 | Blk 2 Holland Ave | Queenstown | 3 Room | $504K | $444K | -11.9% | 8 → 4 |
| 28 | Blk 341 Bt Batok St 34 | Bukit Batok | 3 Room | $442K | $390K | -11.7% | 4 → 3 |
| 29 | Blk 275 Bangkit Rd | Bukit Panjang | 4 Room | $546K | $482K | -11.7% | 3 → 5 |
| 30 | Blk 157 Lor 1 Toa Payoh | Toa Payoh | 3 Room | $413K | $365K | -11.7% | 6 → 5 |
| 31 | Blk 3 Jln Batu | Kallang/whampoa | 3 Room | $370K | $327K | -11.6% | 3 → 3 |
| 32 | Blk 349 Ubi Ave 1 | Geylang | 4 Room | $620K | $548K | -11.6% | 3 → 3 |
| 33 | Blk 38A Bendemeer Rd | Kallang/whampoa | 4 Room | $920K | $815K | -11.5% | 3 → 5 |
| 34 | Blk 707 Clementi West St 2 | Clementi | 4 Room | $548K | $485K | -11.5% | 3 → 4 |
| 35 | Blk 519 Bedok Nth Ave 1 | Bedok | 3 Room | $427K | $379K | -11.3% | 4 → 5 |
| 36 | Blk 170 Stirling Rd | Queenstown | 3 Room | $403K | $358K | -11.3% | 4 → 4 |
| 37 | Blk 488 Segar Rd | Bukit Panjang | 2 Room | $367K | $325K | -11.3% | 6 → 3 |
| 38 | Blk 129 Bt Merah View | Bukit Merah | 3 Room | $450K | $400K | -11.1% | 4 → 4 |
| 39 | Blk 23 Marsiling Dr | Woodlands | 3 Room | $382K | $339K | -11.1% | 7 → 4 |
| 40 | Blk 307 Serangoon Ave 2 | Serangoon | 4 Room | $690K | $615K | -10.9% | 7 → 6 |
| 41 | Blk 618 Woodlands Ave 4 | Woodlands | 4 Room | $550K | $490K | -10.9% | 3 → 3 |
| 42 | Blk 219 Jurong East St 21 | Jurong East | 4 Room | $540K | $482K | -10.7% | 3 → 3 |
| 43 | Blk 427 Yishun Ave 11 | Yishun | 4 Room | $565K | $505K | -10.6% | 3 → 3 |
| 44 | Blk 40 Chai Chee Ave | Bedok | 3 Room | $425K | $380K | -10.6% | 4 → 3 |
| 45 | Blk 235 Serangoon Ave 3 | Serangoon | 4 Room | $770K | $688K | -10.6% | 3 → 3 |
| 46 | Blk 66 Marine Dr | Marine Parade | 3 Room | $500K | $447K | -10.6% | 9 → 8 |
| 47 | Blk 10B Bendemeer Rd | Kallang/whampoa | 4 Room | $1.13M | $1.01M | -10.5% | 3 → 9 |
| 48 | Blk 83 C'wealth Cl | Queenstown | 3 Room | $380K | $340K | -10.5% | 5 → 5 |
| 49 | Blk 365B Sembawang Cres | Sembawang | 4 Room | $653K | $585K | -10.4% | 5 → 3 |
| 50 | Blk 323D Sumang Walk | Punggol | 5 Room | $968K | $868K | -10.3% | 3 → 3 |
These are the sales that have already happened. A valuation puts your own flat against them, using the same data.
Resale prices from data.gov.sg, covering every recorded HDB resale we hold.